Авто из Кореи до 160 л.с.: льготный утильсбор и подборка машин
Обновлено 19.09.2026 · цены пересчитываются по курсу ЦБ
Коротко: при ввозе машины для личного пользования льготный утильсбор действует, если мощность не больше 160 л.с., а объём двигателя — не больше 3000 см³. Тогда сбор составляет 3 400 ₽ для машины до 3 лет и 5 200 ₽ — старше 3 лет. Мощнее — сбор считается по мощности: от 750 000 ₽.
Сколько стоит утильсбор до и после 160 л.с.
Ставки на 18.09.2026, по ним считает наш калькулятор. Полная таблица — в разборе утильсбора.
| Мощность | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|
| до 160 л.с. — льгота | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| 161–190 л.с. | 750 000 ₽ | 1 170 000 ₽ |
| 191–220 л.с. | 794 000 ₽ | 1 230 000 ₽ |
Лишние несколько лошадиных сил над порогом обходятся минимум в 746 600 ₽. Поэтому при выборе версии смотрите не на название комплектации, а на мощность конкретной машины по документам. У гибридов считается суммарная мощность двигателя внутреннего сгорания и электромоторов.
Машины до 160 л.с. в каталоге
Сейчас под льготу попадают 27889 машин, это 107 моделей; 7125 из них ещё и проходные (3–5 лет). Цена под ключ — с доставкой в Москву.
| Модель | Версии | Годы | Машин | Под ключ от |
|---|---|---|---|---|
| Хендай Аванте Hyundai Avante | 1.6 GDI Smart, 123 л.с., бензин; 1.6 GDI Value, 123 л.с., бензин; 1.6 Inspiration, 123 л.с., бензин; 1.6 Modern, 123 л.с., бензин; 1.6 Smart, 123 л.с., бензин; 2.0 N, ≈160 л.с., бензин и ещё 69 | 2016–2026 | 3626 | 1,4 млн ₽ |
| Киа Рей Kia Ray | Air, 88 л.с., электро; Luxury, 76 л.с., бензин; Prestige, 76 л.с., бензин; Signature, 76 л.с., бензин; Van Prestige, 76 л.с., бензин; Van, 76 л.с., бензин и ещё 51 | 2016–2026 | 3146 | 0,9 млн ₽ |
| Хендай Соната Hyundai Sonata | 2.0 Exclusive, 160 л.с., бензин; 2.0 LPG Smart, 146 л.с., газ (lpg); 2.0 LPG Style, 146 л.с., газ (lpg); 2.0 Modern, 160 л.с., бензин; 2.0 Premium, 160 л.с., бензин; 2.0 Smart, 160 л.с., бензин и ещё 44 | 2016–2026 | 2286 | 0,9 млн ₽ |
| Киа К5 Kia K5 | 2.0 LPI Trendy, 146 л.с., газ (lpg); 2.0 MX Prestige, 160 л.с., бензин; 2.0 Noblesse, 160 л.с., бензин; 2.0 Prestige, 160 л.с., бензин; 2.0 Signature, 160 л.с., бензин; 2.0 Trendy, 160 л.с., бензин и ещё 77 | 2016–2026 | 1938 | 0,9 млн ₽ |
| Киа Морнинг Kia Morning | Deluxe, 76 л.с., бензин; Luxury, 76 л.с., бензин; Prestige, 76 л.с., бензин; Signature, 76 л.с., бензин; Trendy, 76 л.с., бензин; Van, 76 л.с., бензин и ещё 34 | 2016–2026 | 1773 | 0,9 млн ₽ |
| Киа К3 Kia K3 | 1.6 Prestige, 123 л.с., бензин; 1.6 Signature, 123 л.с., бензин; 1.6 Trendy, 123 л.с., бензин; Luxury, 123 л.с., бензин; Prestige, 123 л.с., бензин; Trendy, 123 л.с., бензин и ещё 42 | 2016–2024 | 1587 | 0,9 млн ₽ |
| Хендай Каспер Hyundai Casper | Casper, 76 л.с., бензин; Inspiration, 115 л.с., электро; Inspiration, 76 л.с., бензин; Modern, 76 л.с., бензин; turbo Inspiration, 76 л.с., бензин; turbo, 76 л.с., бензин и ещё 34 | 2021–2026 | 1309 | 1,2 млн ₽ |
| Рено Корея QM6 Renault Korea QM6 | 2.0 GDe RE Signature 2WD, 144 л.с., бензин; 2.0 LPe LE 2WD, 140 л.с., газ (lpg); 2.0 LPe RE 2WD, 140 л.с., газ (lpg); 2.0 LPe RE Signature 2WD, 140 л.с., газ (lpg); бензин 2WD RE Signature, 144 л.с., бензин; бензин 2WD RE, 144 л.с., бензин и ещё 51 | 2017–2026 | 1160 | 1,1 млн ₽ |
| Шевроле Spark Chevrolet Spark | LS, 75 л.с., бензин; LT, 75 л.с., бензин; LTZ, 75 л.с., бензин; Premier, 75 л.с., бензин; Spark, 75 л.с., бензин; Van, 75 л.с., бензин и ещё 8 | 2016–2023 | 1138 | 0,9 млн ₽ |
| Рено Корея SM6 Renault Korea SM6 | 1.6 TCe RE, ≈128 л.с., бензин; 2.0 GDe LE, ≈160 л.с., бензин; 2.0 GDe RE, ≈160 л.с., бензин; 2.0 GDe SE, ≈160 л.с., бензин; 2.0 LPe LE, ≈144 л.с., газ (lpg); 2.0 LPe SE, ≈144 л.с., газ (lpg) и ещё 38 | 2016–2025 | 1104 | 1,4 млн ₽ |
| Шевроле Trax Chevrolet Trax | 1.2 ACTIV, 139 л.с., бензин; 1.2 RS, 139 л.с., бензин; 1.4 LT, ≈109 л.с., бензин; 1.4 LTZ, ≈109 л.с., бензин; 1.4, ≈109 л.с., бензин; 1.6 дизель LT, ≈147 л.с., дизель и ещё 27 | 2016–2026 | 847 | 1,3 млн ₽ |
| KGM Tivoli | 1.6 IX 2WD, ≈128 л.с., бензин; 1.6 RX 2WD, ≈128 л.с., бензин; дизель IX 2WD, 115 л.с., дизель; дизель LX 2WD, 115 л.с., дизель; дизель RX 2WD, 115 л.с., дизель; дизель VX 2WD, 115 л.с., дизель и ещё 57 | 2016–2026 | 767 | 0,9 млн ₽ |
| Шевроле Malibu Chevrolet Malibu | 1.3 turbo, 156 л.с., бензин; 1.5 turbo LT Deluxe, ≈120 л.с., бензин; 1.5 turbo LTZ, ≈120 л.с., бензин; 2.0 turbo Black, ≈160 л.с., бензин; 2.0 turbo LTZ Premium, ≈160 л.с., бензин; 2.0 turbo Special, ≈160 л.с., бензин и ещё 26 | 2016–2022 | 740 | 1,4 млн ₽ |
| Киа Ниро Kia Niro | 1.6 HEV Noblesse Special, 141 л.с., гибрид; 1.6 HEV Prestige, 141 л.с., гибрид; Noblesse, 141 л.с., гибрид; Prestige, 141 л.с., гибрид; Signature, 141 л.с., гибрид; Trendy, 141 л.с., гибрид и ещё 10 | 2016–2026 | 708 | 1,1 млн ₽ |
| Рено Корея XM3 Renault Korea XM3 | 1.3 TCe RE Signature, 152 л.с., бензин; 1.3 TCe RE, 152 л.с., бензин; 1.6 GTe LE Plus, 123 л.с., бензин; 1.6 GTe LE, 123 л.с., бензин; 1.6 GTe RE, 123 л.с., бензин; 1.6 GTe, 123 л.с., бензин и ещё 20 | 2020–2024 | 630 | 1,5 млн ₽ |
| Шевроле Trailblazer Chevrolet Trailblazer | 1.3 turbo 2WD LT, 156 л.с., бензин; 1.3 turbo 2WD RS, 156 л.с., бензин; 1.3 turbo 2WD, 156 л.с., бензин; 1.3 turbo 4WD RS, 156 л.с., бензин; 1.3 turbo 4WD, 156 л.с., бензин; 1.3 бензин turbo 2WD RS, 156 л.с., бензин и ещё 11 | 2020–2026 | 602 | 1,6 млн ₽ |
| Киа Спортейдж Kia Sportage | LPG 2.0 2WD Signature, 146 л.с., газ (lpg); бензин 2.0 2WD Noblesse, 156 л.с., бензин; бензин 2.0 2WD Prestige, 156 л.с., бензин; дизель 1.6 2WD Prestige, ≈147 л.с., дизель; дизель 1.7 2WD Noblesse, ≈155 л.с., дизель; дизель 1.7 2WD Trendy, ≈155 л.с., дизель и ещё 36 | 2016–2026 | 570 | 1,6 млн ₽ |
| Фольксваген Тигуан Volkswagen Tiguan | 2.0 TDI 4 Premium, 150 л.с., дизель; 2.0 TDI 4 Prestige, 150 л.с., дизель; 2.0 TDI Premium, 150 л.с., дизель; 2.0 TDI Prestige, 150 л.с., дизель; 2.0 TSI Prestige, ≈159 л.с., бензин; 2.0 TSI Prestige, ≈160 л.с., бензин и ещё 7 | 2016–2024 | 435 | 2,2 млн ₽ |
| Хендай Кона Hyundai Kona | Inspiration, 141 л.с., гибрид; Modern Special, 141 л.с., гибрид; Modern, 141 л.с., гибрид; бензин 2.0 2WD 2.0 N, 149 л.с., бензин; бензин 2.0 2WD Modern, 149 л.с., бензин; дизель 1.6 2WD Modern, ≈147 л.с., дизель и ещё 33 | 2017–2026 | 346 | 1,4 млн ₽ |
| Хендай Venue Hyundai Venue | 1.6 Modern, 123 л.с., бензин; 1.6 Premium, 123 л.с., бензин; 1.6 Smart, 123 л.с., бензин; 1.6, 123 л.с., бензин; бензин 1.6 Modern, 123 л.с., бензин; бензин 1.6 Premium, 123 л.с., бензин и ещё 2 | 2019–2026 | 342 | 1,8 млн ₽ |
| Хендай Туссан Hyundai Tucson | дизель 1.6 2WD Modern, ≈147 л.с., дизель; дизель 1.6 2WD Premium, ≈147 л.с., дизель; дизель 1.7 2WD Modern, ≈155 л.с., дизель; дизель 1.7 2WD Premium, ≈155 л.с., дизель; дизель 1.7 2WD Smart, ≈155 л.с., дизель; дизель 1.7 2WD Style, ≈155 л.с., дизель и ещё 9 | 2016–2020 | 304 | 1,7 млн ₽ |
| Киа Селтос Kia Seltos | бензин 2.0 2WD Prestige, 149 л.с., бензин; бензин 2.0 2WD Signature, 149 л.с., бензин; бензин 2.0 2WD Trendy, 149 л.с., бензин; дизель 1.6 2WD Noblesse, 136 л.с., дизель; дизель 1.6 2WD Prestige, 136 л.с., дизель; дизель 1.6 2WD Trendy, 136 л.с., дизель и ещё 23 | 2019–2026 | 298 | 1,8 млн ₽ |
| Хендай Санта Фе Hyundai Santa Fe | бензин 2.0T 2WD Exclusive Special, ≈160 л.с., бензин; бензин 2.0T 2WD Exclusive, ≈160 л.с., бензин; бензин 2.0T 2WD Inspiration, ≈160 л.с., бензин; бензин 2.0T 2WD Premium, ≈160 л.с., бензин; бензин 2.0T 2WD Prestige, ≈160 л.с., бензин; бензин 2.0T 4WD Inspiration, ≈160 л.с., бензин и ещё 8 | 2017–2020 | 291 | 2,3 млн ₽ |
| Киа Stinger Kia Stinger | 2.0 turbo 2WD Platinum, ≈160 л.с., бензин; 2.0 turbo 2WD, ≈160 л.с., бензин; 2.0 turbo 4WD Platinum, ≈160 л.с., бензин; 2.0 turbo 4WD, ≈160 л.с., бензин; 2.0 turbo AWD Platinum, ≈160 л.с., бензин; 2.0 turbo AWD, ≈160 л.с., бензин | 2017–2020 | 204 | 2,2 млн ₽ |
| Фольксваген Golf Volkswagen Golf | 1.4 TSI Premium, ≈109 л.с., бензин; 1.4 TSI, ≈109 л.с., бензин; 2.0 GTI, ≈160 л.с., бензин; 2.0 TDI Premium, 150 л.с., дизель; 2.0 TDI Prestige, 150 л.с., дизель; 2.0 TDI, 150 л.с., дизель и ещё 6 | 2016–2026 | 156 | 1,6 млн ₽ |
| Рено Корея Arkana Renault Korea Arkana | 1.6 E-TECH, ≈152 л.с., гибрид; 1.6 GTe, ≈128 л.с., бензин; 1.6 GTe, ≈152 л.с., гибрид; бензин 1.6, ≈128 л.с., бензин; бензин 1.6, ≈152 л.с., гибрид; бензин turbo 1.3, 152 л.с., бензин | 2024–2026 | 130 | 2,1 млн ₽ |
| KGM Korando | 1.6 дизель 2WD, ≈147 л.с., дизель; дизель 1.6 2WD C3, ≈147 л.с., дизель; дизель 1.6 2WD C5, ≈147 л.с., дизель; дизель 1.6 2WD C7, ≈147 л.с., дизель; дизель 1.6 2WD, ≈147 л.с., дизель; дизель 1.6 4WD, ≈147 л.с., дизель и ещё 6 | 2019–2022 | 108 | 1,6 млн ₽ |
| Фольксваген Passat Volkswagen Passat | 2.0 TDI 4 Prestige, 150 л.с., дизель; 2.0 TDI Premium, 150 л.с., дизель; 2.0 TDI Prestige, 150 л.с., дизель; 2.0 TSI B7, ≈160 л.с., бензин; 2.0 TSI, ≈159 л.с., бензин; TDI Prestige, 150 л.с., дизель и ещё 5 | 2016–2022 | 96 | 1,8 млн ₽ |
| Киа Соул Kia Soul | 1.6 GDi Noblesse, 123 л.с., бензин; 1.6 GDi Prestige, 123 л.с., бензин; 1.6 GDi Trendy, 123 л.с., бензин; 1.6 T-GDI Noblesse Special, 123 л.с., бензин; 1.6 T-GDI Noblesse, 123 л.с., бензин; 1.6 T-GDI Prestige, 123 л.с., бензин и ещё 5 | 2016–2020 | 95 | 1,6 млн ₽ |
| Хендай Стария Hyundai Staria | 1.6 turbo бензин Tourer 11 мест Modern, ≈152 л.с., гибрид; HEV 1.6 3 мест Modern, ≈152 л.с., гибрид; HEV 1.6 5 мест Modern, ≈152 л.с., гибрид; HEV 1.6 Lounge 7 мест Inspiration, ≈152 л.с., гибрид; HEV 1.6 Tourer 11 мест Modern, ≈152 л.с., гибрид; HEV 1.6T 5 мест Modern, ≈152 л.с., гибрид и ещё 16 | 2024–2026 | 87 | 2,6 млн ₽ |
| Киа Соренто Kia Sorento | 2.0 T-GDI 2WD Special, ≈160 л.с., бензин; бензин 2.0 turbo 2WD Noblesse, ≈160 л.с., бензин; бензин 2.0 turbo 2WD Prestige, ≈160 л.с., бензин; бензин 2.0 turbo 2WD Special, ≈160 л.с., бензин; бензин 2.0 turbo 4WD Noblesse, ≈160 л.с., бензин; бензин 2.0 turbo 4WD Special, ≈160 л.с., бензин и ещё 2 | 2017–2020 | 86 | 2,4 млн ₽ |
| Киа Stonic Kia Stonic | 1.4 бензин Prestige, ≈109 л.с., бензин; 1.4 бензин Trendy, ≈109 л.с., бензин; 1.6 дизель Prestige, ≈146 л.с., дизель; 1.6 дизель Trendy, ≈146 л.с., дизель; бензин 1.4 MPI Prestige, ≈109 л.с., бензин; дизель 1.6 VGT Trendy, ≈146 л.с., дизель и ещё 7 | 2017–2020 | 75 | 1,7 млн ₽ |
| Mini Cooper | 1.5, ≈120 л.с., бензин; Cooper, ≈120 л.с., бензин; D 1.5, ≈138 л.с., дизель; HIGH, ≈120 л.с., бензин; S, ≈160 л.с., бензин; T1, ≈120 л.с., бензин и ещё 18 | 2016–2026 | 62 | 1,6 млн ₽ |
| Mini Clubman | 1.5 Cooper Classic, ≈120 л.с., бензин; 1.5 Cooper High Trim, ≈120 л.с., бензин; 2.0 Cooper S, ≈160 л.с., бензин; Clubman, ≈120 л.с., бензин; High, ≈120 л.с., бензин; S, ≈160 л.с., бензин и ещё 8 | 2016–2024 | 45 | 1,7 млн ₽ |
| Мерседес A-Class Mercedes-Benz A-Class | A200 W176, ≈128 л.с., бензин; A220 Hatchback, ≈159 л.с., бензин; A220 Sedan, ≈159 л.с., бензин; A45 AMG, ≈159 л.с., бензин; бензин 2WD A220, ≈159 л.с., бензин; бензин 4WD A250 4MATIC, ≈159 л.с., бензин и ещё 5 | 2016–2026 | 37 | 1,8 млн ₽ |
| Мерседес GLB Mercedes-Benz GLB | AMG GLB35 4MATIC, ≈159 л.с., бензин; GLB 220, ≈159 л.с., бензин; GLB220, ≈159 л.с., бензин; GLB250 4MATIC (7 мест), ≈159 л.с., бензин; GLB250 4MATIC, ≈159 л.с., бензин; M-AMG GLB 35 4Matic, ≈159 л.с., бензин и ещё 1 | 2020–2023 | 36 | 3,0 млн ₽ |
| Хендай Veloster Hyundai Veloster | 1.4 T-GDi Modern, ≈108 л.с., бензин; 1.4 turbo Modern, ≈108 л.с., бензин; 1.6 turbo DCT, ≈127 л.с., бензин; 1.6 turbo Sport, ≈127 л.с., бензин; 2.0 T-GDi, ≈160 л.с., бензин; T-Gdi 2.0 N, ≈160 л.с., бензин и ещё 1 | 2016–2021 | 33 | 1,6 млн ₽ |
| KGM Торрес KGM Torres | 1.5 2WD TL5, ≈108 л.с., газ (lpg); 1.5 2WD TL7, ≈108 л.с., газ (lpg); 1.5 2WD TV5, ≈108 л.с., газ (lpg); 1.5 4WD TL7, ≈108 л.с., газ (lpg); HEV 1.5 2WD T7, ≈142 л.с., гибрид; бензин 1.5 2WD T7, ≈108 л.с., газ (lpg) и ещё 5 | 2023–2026 | 33 | 1,9 млн ₽ |
| Порше Macan Porsche Macan | 2.0 95B, ≈160 л.с., бензин; 2.0, ≈159 л.с., бензин | 2017–2024 | 30 | 2,2 млн ₽ |
| Мерседес C-Class Mercedes-Benz C-Class | C200 AMG Line, ≈159 л.с., бензин; C200 Avantgarde W205(14~), ≈159 л.с., бензин; C200 Cabriolet, ≈159 л.с., бензин; C200 Coupe, ≈159 л.с., бензин; C200, ≈159 л.с., бензин; C200d, ≈147 л.с., дизель и ещё 4 | 2016–2022 | 27 | 1,9 млн ₽ |
Все машины с льготой в каталоге
Льгота и проходной возраст — не одно и то же
Льгота по утильсбору зависит от мощности, а проходной возраст (3–5 лет) — от даты выпуска и влияет на пошлину. Дешевле всего обходятся машины, у которых совпадают оба условия: такие машины в каталоге.
Посчитать конкретную машину — в калькуляторе растаможки.