Проходные авто из Кореи: возраст 3–5 лет и пошлина по объёму
Обновлено 19.09.2026 · цены пересчитываются по курсу ЦБ
Коротко: «проходным» называют автомобиль возрастом от 3 до 5 лет. Для физлица пошлина на него считается только по объёму двигателя — в евро за кубический сантиметр — и не зависит от цены машины. Поэтому обычно это самый выгодный возраст для покупки.
Какие машины проходные сейчас
Возраст считают от даты выпуска до таможенного оформления. Сейчас в проходной возраст попадают машины, выпущенные примерно с 09.2021 по 09.2023. Учитывайте дорогу: от выкупа до растаможки обычно проходит 1–1,5 месяца, поэтому машина на границе диапазона может успеть «стать» проходной или, наоборот, выйти из этого возраста.
Как считается пошлина
- До 3 лет — 48–54% от таможенной стоимости, но не меньше ставки за см³. Обычно это самый дорогой вариант.
- 3–5 лет — только объём двигателя × ставка в евро. Цена машины не важна.
- Старше 5 лет — тоже по объёму, но ставки заметно выше.
Ставки для физлиц (по ним считает наш калькулятор, данные на 18.09.2026):
| Объём двигателя | 3–5 лет, € за см³ | Старше 5 лет, € за см³ |
|---|---|---|
| до 1000 см³ | 1,5 € | 3 € |
| 1001–1500 см³ | 1,7 € | 3,2 € |
| 1501–1800 см³ | 2,5 € | 3,5 € |
| 1801–2300 см³ | 2,7 € | 4,8 € |
| 2301–3000 см³ | 3 € | 5 € |
| свыше 3000 см³ | 3,6 € | 5,7 € |
Пример. Мотор 1999 см³ в возрасте 3–5 лет: 2,7 € × 1999 = 5 397 € — около 521 741 ₽ по текущему курсу. Та же машина старше 5 лет — 4,8 € за см³, около 927 540 ₽.
Возраст влияет и на утильсбор: при мощности до 160 л.с. льготная ставка для машин старше 3 лет — 5 200 ₽. Подробнее — в разборе утильсбора и подборке авто до 160 л.с.
Проходные машины в каталоге
Сейчас в каталоге 28 проходных машин; из них 7 ещё и с льготным утильсбором. Пошлина и цена под ключ посчитаны с доставкой в Москву. Электромобилей здесь нет: для них пошлина считается от стоимости при любом возрасте.
| Машина | Год | Объём | Пошлина | Под ключ |
|---|---|---|---|---|
| Киа Рей 1.0 Signature | 2023 | 998 см³ | 144 711 ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Хендай Каспер 1.0 Inspiration | 2023 | 998 см³ | 144 711 ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Хендай Аванте 1.6 Modern | 2023 | 1598 см³ | 386 185 ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Хендай Соната 2.0 Inspiration | 2022 | 1999 см³ | 521 741 ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Киа К5 2.0 Noblesse | 2022 | 1999 см³ | 521 741 ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Киа Спортейдж 2.0 LPi Prestige | 2022 | 1999 см³ | 521 741 ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Киа Ниро 1.6 Hybrid Prestige | 2023 | 1580 см³ | 381 835 ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Киа К5 1.6T GT-Line | 2021 | 1598 см³ | 386 185 ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Киа Селтос 1.6T Signature | 2022 | 1598 см³ | 386 185 ₽ | 3,5 млн ₽ |
| KGM Торрес 1.5T T7 4WD | 2023 | 1497 см³ | 246 008 ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Хендай Туссан 1.6T Inspiration AWD | 2022 | 1598 см³ | 386 185 ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Киа Спортейдж 1.6T Signature AWD | 2023 | 1598 см³ | 386 185 ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Киа Карнивал 2.2D Noblesse 9 мест | 2021 | 2151 см³ | 561 414 ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Киа К8 2.5 Noblesse | 2022 | 2497 см³ | 724 133 ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Хендай Стария 2.2D Lounge 9 мест | 2022 | 2199 см³ | 573 942 ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Хендай Палисад 2.2D Prestige AWD | 2021 | 2199 см³ | 573 942 ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Киа Соренто 1.6T Hybrid Noblesse | 2022 | 1598 см³ | 386 185 ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Киа Соренто 2.2D Signature 4WD | 2022 | 2151 см³ | 561 414 ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Хендай Грандеур 2.5 Exclusive | 2023 | 2497 см³ | 724 133 ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Ауди А6 40 TDI Premium | 2022 | 1968 см³ | 513 650 ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Мерседес Е-класс E250 Avantgarde | 2022 | 1991 см³ | 519 653 ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Дженезис G80 2.5T AWD | 2021 | 2497 см³ | 724 133 ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Киа Мохав 3.0D Masters 4WD | 2021 | 2959 см³ | 858 114 ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Дженезис GV70 2.5T AWD Sport | 2022 | 2497 см³ | 724 133 ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Хендай Палисад 3.8 Calligraphy AWD | 2022 | 3778 см³ | 1 314 750 ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Киа Карнивал 3.5 Signature 7 мест | 2023 | 3470 см³ | 1 207 565 ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Дженезис GV80 2.5T AWD | 2021 | 2497 см³ | 724 133 ₽ | 6,2 млн ₽ |
| БМВ Х5 xDrive30d M Sport | 2021 | 2993 см³ | 867 974 ₽ | 7,3 млн ₽ |
Посчитать конкретную машину — в калькуляторе растаможки.