Проходные авто из Кореи: возраст 3–5 лет и пошлина по объёму
Обновлено 08.10.2026 · цены пересчитываются по курсу ЦБ
Коротко: «проходным» называют автомобиль возрастом от 3 до 5 лет. Для физлица пошлина на него считается только по объёму двигателя — в евро за кубический сантиметр — и не зависит от цены машины. Поэтому обычно это самый выгодный возраст для покупки.
Какие машины проходные сейчас
Возраст считают от даты выпуска до таможенного оформления. Сейчас в проходной возраст попадают машины, выпущенные примерно с 10.2021 по 10.2023. Учитывайте дорогу: от выкупа до растаможки обычно проходит 1–1,5 месяца, поэтому машина на границе диапазона может успеть «стать» проходной или, наоборот, выйти из этого возраста.
Как считается пошлина
- До 3 лет — 48–54% от таможенной стоимости, но не меньше ставки за см³. Обычно это самый дорогой вариант.
- 3–5 лет — только объём двигателя × ставка в евро. Цена машины не важна.
- Старше 5 лет — тоже по объёму, но ставки заметно выше.
Ставки для физлиц (по ним считает наш калькулятор, данные на 18.09.2026):
| Объём двигателя | 3–5 лет, € за см³ | Старше 5 лет, € за см³ |
|---|---|---|
| до 1000 см³ | 1,5 € | 3 € |
| 1001–1500 см³ | 1,7 € | 3,2 € |
| 1501–1800 см³ | 2,5 € | 3,5 € |
| 1801–2300 см³ | 2,7 € | 4,8 € |
| 2301–3000 см³ | 3 € | 5 € |
| свыше 3000 см³ | 3,6 € | 5,7 € |
Пример. Мотор 1999 см³ в возрасте 3–5 лет: 2,7 € × 1999 = 5 397 € — около 519 915 ₽ по текущему курсу. Та же машина старше 5 лет — 4,8 € за см³, около 924 293 ₽.
Возраст влияет и на утильсбор: при мощности до 160 л.с. льготная ставка для машин старше 3 лет — 5 200 ₽. Подробнее — в разборе утильсбора и подборке авто до 160 л.с.
Проходные машины в каталоге
Сейчас в каталоге 33073 проходные машины; из них 8564 ещё и с льготным утильсбором. Пошлина и цена под ключ посчитаны с доставкой в Москву. Электромобилей здесь нет: для них пошлина считается от стоимости при любом возрасте.
| Машина | Год | Объём | Пошлина | Под ключ |
|---|---|---|---|---|
| Киа Рей Van Prestige | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Киа Рей 1.0 бензин Van 2 мест | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей Van | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей Van | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей 1.0 бензин Van 2 мест | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей 1.0 бензин Van 1 мест Prestige | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей Van | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей 1.0 бензин | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей Van | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей Van | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей Van Prestige | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей Van | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей Van | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей 1.0 бензин Van 2 мест | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей Van Prestige | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей Van 2 мест Prestige Special | 2023 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей Van Prestige Special | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей Van | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей Van Prestige | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей 1.0 бензин Van 1 мест Prestige | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей 1.0 бензин Van 2 мест | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей Van | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей Van Prestige Special (1 мест) | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей Van | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей 1.0 бензин Van 2 мест | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей Van Prestige | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей Van | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей Van | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей Van | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Киа Рей 1.0 бензин Van 2 мест | 2022 | 998 см³ | 144 204 ₽ | 1,2 млн ₽ |
Посчитать конкретную машину — в калькуляторе растаможки.