Ауди Q7 (Audi Q7) (4M) 45 TDI, 2021
Проходной≈273 л.с. — без льготы
Фото и отчёт о состоянии — после входа
Вход по номеру телефона, это займёт минуту.
Корейские аукционы и площадки запрещают публично размещать фотографии своих лотов, поэтому мы показываем их только зарегистрированным клиентам.
Войти и смотреть фотоХарактеристики
| Год выпуска | 2021, 11 мес. |
|---|---|
| Пробег | 76 тыс. км |
| Топливо | Дизель |
| Двигатель | ≈2967 см³ — оценка, в объявлении не указан |
| Мощность | ≈273 л.с. — оценка по объёму двигателя, уточним по документам |
| Привод | 4WD |
| Цвет | чёрный |
| Поколение | (4M) |
| Город в Корее | Кёнгидо |
| ДТП по страховой истории | нет данных |
| Цена в Корее | 45,5 млн ₩ |
Нашли ошибку в этой карточке?
Расчётный лист
Цена под ключ
Цена под ключ
ОРИЕНТИРкурс ЦБ на 19.09.2026
| 01 | Цена автомобиля в Корее45 500 000 ₩ × 61,00 ₽ за 1000 ₩ (курс ЦБ на 19.09.2026) | 2 775 473 ₽ |
| 02 | Перевод оплаты (платёжный агент)2% от суммы | 55 509 ₽ |
| 03 | Расходы в КорееВыкуп, осмотр, экспорт, доставка до порта | 90 000 ₽ |
| 04 | Морская доставка до ВладивостокаКонтейнер, около 14 суток в пути | 110 000 ₽ |
| 05 | Порт и СВХ во Владивостоке | 45 000 ₽ |
| 06 | Таможенная пошлина3.0 €/см³ × 2967 см³ · 3–5 лет | 860 434 ₽ |
| 07 | Таможенный сборЗа таможенные операции | 18 465 ₽ |
| 08 | Утилизационный сборЛьгота не действует: 273 л.с. > 160 л.с.Без льготы | 1 780 000 ₽ |
| 09 | Таможенный брокер | 40 000 ₽ |
| 10 | СБКТС, ЭПТС, лаборатория | 90 000 ₽ |
| 11 | Доставка: Владивосток → МоскваОриентировочно, точная стоимость — индивидуально | 200 000 ₽ |
| 12 | Наши услугиПодбор, проверка, выкуп, доставка и сопровождение — зависит от машины | 80 000 ₽ – 150 000 ₽ |
Итого
6,1 млн ₽ – 6,2 млн ₽
≈ 6 179 881 ₽ по середине диапазона
Следить за новыми Ауди Q7
Пришлём в Telegram или на почту, как только в каталоге появятся новые машины. Подписка доступна после входа.
Войти и подписатьсяПохожие
🔒 Фото после входаEncar
Audi Q7 45 TDI Premium
Ауди Q7
Проходной≈273 л.с. — без льготы
≈ 6,2 млн ₽под ключ в Москву
В Корее: 45,5 млн ₩
🔒 Фото после входаEncar
Audi Q7 55 TFSI Premium
Ауди Q7
Льготный утильсбор
≈ 4,5 млн ₽под ключ в Москву
В Корее: 45,9 млн ₩
🔒 Фото после входаEncar
Audi Q7 45 TDI Premium
Ауди Q7
≈273 л.с. — без льготы
≈ 6,7 млн ₽под ключ в Москву
В Корее: 44,9 млн ₩
🔒 Фото после входаEncar
Audi Q7 45 TDI Premium
Ауди Q7
≈273 л.с. — без льготы
≈ 6,7 млн ₽под ключ в Москву
В Корее: 44,8 млн ₩