Ауди Q5 (Audi Q5) (80A) 45 TFSI S Line, 2025
265 л.с. — без льготы
Фото и отчёт о состоянии — после входа
Вход по номеру телефона, это займёт минуту.
Корейские аукционы и площадки запрещают публично размещать фотографии своих лотов, поэтому мы показываем их только зарегистрированным клиентам.
Войти и смотреть фотоХарактеристики
| Год выпуска | 2025, 11 мес. |
|---|---|
| Пробег | 0 тыс. км |
| Топливо | Бензин |
| Двигатель | ≈1984 см³ — оценка, в объявлении не указан |
| Мощность | 265 л.с. |
| Привод | 4WD |
| Цвет | белый |
| Поколение | (80A) |
| Город в Корее | Тэджон |
| ДТП по страховой истории | нет данных |
| Цена в Корее | 89,5 млн ₩ |
Нашли ошибку в этой карточке?
Расчётный лист
Цена под ключ
Цена под ключ
ОРИЕНТИРкурс ЦБ на 19.09.2026
| 01 | Цена автомобиля в Корее89 500 000 ₩ × 61,00 ₽ за 1000 ₩ (курс ЦБ на 19.09.2026) | 5 459 446 ₽ |
| 02 | Перевод оплаты (платёжный агент)2% от суммы | 109 189 ₽ |
| 03 | Расходы в КорееВыкуп, осмотр, экспорт, доставка до порта | 90 000 ₽ |
| 04 | Морская доставка до ВладивостокаКонтейнер, около 14 суток в пути | 110 000 ₽ |
| 05 | Порт и СВХ во Владивостоке | 45 000 ₽ |
| 06 | Таможенная пошлина48%, но не менее 7.5 €/см³ | 2 620 534 ₽ |
| 07 | Таможенный сборЗа таможенные операции | 21 344 ₽ |
| 08 | Утилизационный сборЛьгота не действует: 265 л.с. > 160 л.с.Без льготы | 1 320 000 ₽ |
| 09 | Таможенный брокер | 40 000 ₽ |
| 10 | СБКТС, ЭПТС, лаборатория | 90 000 ₽ |
| 11 | Доставка: Владивосток → МоскваОриентировочно, точная стоимость — индивидуально | 200 000 ₽ |
| 12 | Наши услугиПодбор, проверка, выкуп, доставка и сопровождение — зависит от машины | 80 000 ₽ – 150 000 ₽ |
Итого
10,2 млн ₽ – 10,3 млн ₽
≈ 10 220 513 ₽ по середине диапазона
Следить за новыми Ауди Q5
Пришлём в Telegram или на почту, как только в каталоге появятся новые машины. Подписка доступна после входа.
Войти и подписатьсяПохожие
🔒 Фото после входаEncar
Audi Q5 40 TDI S Line
Ауди Q5
204 л.с. — без льготы
≈ 9,6 млн ₽под ключ в Москву
В Корее: 89,0 млн ₩
🔒 Фото после входаEncar
Audi Q5 45 TFSI S Line Black
Ауди Q5
265 л.с. — без льготы
≈ 10,4 млн ₽под ключ в Москву
В Корее: 91,0 млн ₩
🔒 Фото после входаEncar
Audi Q5 45 TFSI S Line Black
Ауди Q5
265 л.с. — без льготы
≈ 10,0 млн ₽под ключ в Москву
В Корее: 86,9 млн ₩
🔒 Фото после входаEncar
Audi Q5 45 TFSI S Line Black
Ауди Q5
265 л.с. — без льготы
≈ 10,0 млн ₽под ключ в Москву
В Корее: 86,9 млн ₩