Пежо 508 (Peugeot 508) 2-е поколение 1.5 BlueHDi GT, 2022
ПроходнойЛьготный утильсбор
Фото и отчёт о состоянии — после входа
Вход по номеру телефона, это займёт минуту.
Корейские аукционы и площадки запрещают публично размещать фотографии своих лотов, поэтому мы показываем их только зарегистрированным клиентам.
Войти и смотреть фотоХарактеристики
| Год выпуска | 05.2022 |
|---|---|
| Пробег | 77 тыс. км |
| Топливо | Дизель |
| Двигатель | 1497 см³ |
| Мощность | 131 л.с. |
| Привод | 2WD |
| Цвет | тёмно-серый |
| Поколение | 2-е поколение |
| Город в Корее | Чолла-Намдо |
| ДТП по страховой истории | нет данных |
| Цена в Корее | 19,5 млн ₩ |
Нашли ошибку в этой карточке?
Расчётный лист
Цена под ключ
Цена под ключ
ОРИЕНТИРкурс ЦБ на 26.09.2026
| 01 | Цена автомобиля в Корее19 500 000 ₩ × 62,02 ₽ за 1000 ₩ (курс ЦБ на 26.09.2026) | 1 209 306 ₽ |
| 02 | Сбор корейского дилера440 000 ₩, в цену объявления не входит | 27 287 ₽ |
| 03 | Курс платёжного агентаАгент продаёт вону на 4% дороже курса ЦБ | 49 464 ₽ |
| 04 | Перевод оплаты (платёжный агент)2% от суммы | 24 732 ₽ |
| 05 | Расходы в КорееВыкуп, экспорт, доставка до порта | 90 000 ₽ |
| 06 | Морская доставка до ВладивостокаКонтейнер, около 14 суток в пути | 110 000 ₽ |
| 07 | Порт и СВХ во Владивостоке | 45 000 ₽ |
| 08 | Таможенная пошлина1.7 €/см³ × 1497 см³ · 3–5 лет | 243 982 ₽ |
| 09 | Таможенный сборЗа таможенные операции | 13 541 ₽ |
| 10 | Утилизационный сборЛьготная ставка: 20 000 ₽ × 0.26Льгота: до 160 л.с. | 5 200 ₽ |
| 11 | Таможенный брокер | 40 000 ₽ |
| 12 | СБКТС, ЭПТС, лаборатория | 90 000 ₽ |
| 13 | Постановка на учёт в ГИБДДГоспошлина за номера и СТС, оплачивается при регистрации | 4 500 ₽ |
| 14 | Доставка: Владивосток → МоскваОриентировочно, точная стоимость — индивидуально | 200 000 ₽ |
| 15 | Наши услугиПодбор, выкуп, сопровождение сделки; осмотр двух машин включён | 50 000 ₽ |
Итого
≈ 2,2 млн ₽
2 203 012 ₽ с нашей комиссией
Следить за новыми Пежо 508
Пришлём в Telegram или на почту, как только в каталоге появятся новые машины. Подписка доступна после входа.
Войти и подписаться