Киа EV9 (Kia EV9) 4WD GT Line, 2023
Проходной
Фото и отчёт о состоянии — после входа
Вход по номеру телефона, это займёт минуту.
Корейские аукционы и площадки запрещают публично размещать фотографии своих лотов, поэтому мы показываем их только зарегистрированным клиентам.
Войти и смотреть фотоХарактеристики
| Год выпуска | 2023, 07 мес. |
|---|---|
| Пробег | 45 тыс. км |
| Топливо | Электро |
| Двигатель | — |
| Мощность | 204 л.с. |
| Привод | 4WD |
| Цвет | тёмно-серый |
| Поколение | — |
| Город в Корее | Кёнгидо |
| ДТП по страховой истории | нет данных |
| Цена в Корее | 66,0 млн ₩ |
Нашли ошибку в этой карточке?
Расчётный лист
Цена под ключ
Цена под ключ
ОРИЕНТИРкурс ЦБ на 19.09.2026
| 01 | Цена автомобиля в Корее66 000 000 ₩ × 61,00 ₽ за 1000 ₩ (курс ЦБ на 19.09.2026) | 4 025 960 ₽ |
| 02 | Перевод оплаты (платёжный агент)2% от суммы | 80 519 ₽ |
| 03 | Расходы в КорееВыкуп, осмотр, экспорт, доставка до порта | 90 000 ₽ |
| 04 | Морская доставка до ВладивостокаКонтейнер, около 14 суток в пути | 110 000 ₽ |
| 05 | Порт и СВХ во Владивостоке | 45 000 ₽ |
| 06 | Таможенная пошлина15% таможенной стоимости | 603 894 ₽ |
| 07 | Акциз955 ₽ за л.с. | 194 820 ₽ |
| 08 | НДС20% от стоимости, пошлины и акциза | 964 935 ₽ |
| 09 | Таможенный сборЗа таможенные операции | 18 465 ₽ |
| 10 | Утилизационный сборЛьгота не действует: 204 л.с. > 160 л.с.Без льготы | 1 230 000 ₽ |
| 11 | Таможенный брокер | 40 000 ₽ |
| 12 | СБКТС, ЭПТС, лаборатория | 90 000 ₽ |
| 13 | Доставка: Владивосток → МоскваОриентировочно, точная стоимость — индивидуально | 200 000 ₽ |
| 14 | Наши услугиПодбор, проверка, выкуп, доставка и сопровождение — зависит от машины | 80 000 ₽ – 150 000 ₽ |
Итого
7,8 млн ₽ – 7,8 млн ₽
≈ 7 808 593 ₽ по середине диапазона
Следить за новыми Киа EV9
Пришлём в Telegram или на почту, как только в каталоге появятся новые машины. Подписка доступна после входа.
Войти и подписатьсяПохожие
🔒 Фото после входаEncar
Kia EV9 4WD GT Line
Киа EV9
≈ 7,4 млн ₽под ключ в Москву
В Корее: 66,0 млн ₩
🔒 Фото после входаEncar
Kia EV9 4WD
Киа EV9
≈ 7,4 млн ₽под ключ в Москву
В Корее: 65,8 млн ₩
🔒 Фото после входаEncar
Kia EV9 4WD
Киа EV9
≈ 7,3 млн ₽под ключ в Москву
В Корее: 65,5 млн ₩
🔒 Фото после входаEncar
Kia EV9 4WD GT Line
Киа EV9
Проходной
≈ 7,9 млн ₽под ключ в Москву
В Корее: 66,9 млн ₩