Мерседес CLS (Mercedes-Benz CLS) CLS- C257 CLS450 4MATIC, 2022
Проходной367 л.с. — без льготы
Фото и отчёт о состоянии — после входа
Вход по номеру телефона, это займёт минуту.
Корейские аукционы и площадки запрещают публично размещать фотографии своих лотов, поэтому мы показываем их только зарегистрированным клиентам.
Войти и смотреть фотоХарактеристики
| Год выпуска | 09.2022 |
|---|---|
| Пробег | 35 тыс. км |
| Топливо | Бензин |
| Двигатель | ≈2999 см³ — оценка, в объявлении не указан |
| Мощность | 367 л.с. |
| Привод | 4WD |
| Цвет | тёмно-серый |
| Поколение | CLS- C257 |
| Город в Корее | Кёнгидо |
| ДТП по страховой истории | нет данных |
| Цена в Корее | 57,5 млн ₩ |
Нашли ошибку в этой карточке?
Расчётный лист
Цена под ключ
Цена под ключ
ОРИЕНТИРкурс ЦБ на 26.09.2026
| 01 | Цена автомобиля в Корее57 500 000 ₩ × 62,02 ₽ за 1000 ₩ (курс ЦБ на 26.09.2026) | 3 565 903 ₽ |
| 02 | Курс платёжного агентаАгент продаёт вону на 4% дороже курса ЦБ | 142 636 ₽ |
| 03 | Перевод оплаты (платёжный агент)2% от суммы | 71 318 ₽ |
| 04 | Расходы в КорееВыкуп, экспорт, доставка до порта | 90 000 ₽ |
| 05 | Морская доставка до ВладивостокаКонтейнер, около 14 суток в пути | 110 000 ₽ |
| 06 | Порт и СВХ во Владивостоке | 45 000 ₽ |
| 07 | Таможенная пошлина3.0 €/см³ × 2999 см³ · 3–5 лет | 862 550 ₽ |
| 08 | Таможенный сборЗа таможенные операции | 18 465 ₽ |
| 09 | Утилизационный сборЛьгота не действует: 367 л.с. > 160 л.с.Без льготы | 2 010 000 ₽ |
| 10 | Таможенный брокер | 40 000 ₽ |
| 11 | СБКТС, ЭПТС, лаборатория | 90 000 ₽ |
| 12 | Постановка на учёт в ГИБДДГоспошлина за номера и СТС, оплачивается при регистрации | 4 500 ₽ |
| 13 | Доставка: Владивосток → МоскваОриентировочно, точная стоимость — индивидуально | 200 000 ₽ |
| 14 | Наши услугиПодбор, выкуп, сопровождение сделки; осмотр двух машин включён | 50 000 ₽ |
Итого
≈ 7,3 млн ₽
7 300 372 ₽ с нашей комиссией
Следить за новыми Мерседес CLS
Пришлём в Telegram или на почту, как только в каталоге появятся новые машины. Подписка доступна после входа.
Войти и подписаться