Киа EV9 (Kia EV9) 2WD, 2023
Фото и отчёт о состоянии — после входа
Вход по номеру телефона, это займёт минуту.
Корейские аукционы и площадки запрещают публично размещать фотографии своих лотов, поэтому мы показываем их только зарегистрированным клиентам.
Войти и смотреть фотоХарактеристики
| Год выпуска | 2023, 10 мес. |
|---|---|
| Пробег | 130 тыс. км |
| Топливо | Электро |
| Двигатель | — |
| Мощность | 217 л.с. |
| Привод | 2WD |
| Цвет | чёрный |
| Поколение | — |
| Город в Корее | Тэгу |
| ДТП по страховой истории | Нет |
| Цена в Корее | 45,9 млн ₩ |
Нашли ошибку в этой карточке?
Расчётный лист
Цена под ключ
Цена под ключ
ОРИЕНТИРкурс ЦБ на 19.09.2026
| 01 | Цена автомобиля в Корее45 900 000 ₩ × 61,00 ₽ за 1000 ₩ (курс ЦБ на 19.09.2026) | 2 799 872 ₽ |
| 02 | Перевод оплаты (платёжный агент)2% от суммы | 55 997 ₽ |
| 03 | Расходы в КорееВыкуп, осмотр, экспорт, доставка до порта | 90 000 ₽ |
| 04 | Морская доставка до ВладивостокаКонтейнер, около 14 суток в пути | 110 000 ₽ |
| 05 | Порт и СВХ во Владивостоке | 45 000 ₽ |
| 06 | Таможенная пошлина15% таможенной стоимости | 419 981 ₽ |
| 07 | Акциз955 ₽ за л.с. | 207 235 ₽ |
| 08 | НДС20% от стоимости, пошлины и акциза | 685 418 ₽ |
| 09 | Таможенный сборЗа таможенные операции | 18 465 ₽ |
| 10 | Утилизационный сборЛьгота не действует: 217 л.с. > 160 л.с.Без льготы | 794 000 ₽ |
| 11 | Таможенный брокер | 40 000 ₽ |
| 12 | СБКТС, ЭПТС, лаборатория | 90 000 ₽ |
| 13 | Доставка: Владивосток → МоскваОриентировочно, точная стоимость — индивидуально | 200 000 ₽ |
| 14 | Наши услугиПодбор, проверка, выкуп, доставка и сопровождение — зависит от машины | 80 000 ₽ – 150 000 ₽ |
Итого
5,6 млн ₽ – 5,7 млн ₽
≈ 5 670 968 ₽ по середине диапазона
Следить за новыми Киа EV9
Пришлём в Telegram или на почту, как только в каталоге появятся новые машины. Подписка доступна после входа.
Войти и подписатьсяПохожие
🔒 Фото после входаEncar
Kia EV9 4WD Air
Киа EV9
Проходной
≈ 6,2 млн ₽под ключ в Москву
В Корее: 46,9 млн ₩
🔒 Фото после входаEncar
Kia EV9 4WD Air
Киа EV9
Проходной
≈ 6,4 млн ₽под ключ в Москву
В Корее: 49,0 млн ₩
🔒 Фото после входаEncar
Kia EV9 4WD
Киа EV9
Проходной
≈ 6,4 млн ₽под ключ в Москву
В Корее: 49,8 млн ₩
🔒 Фото после входаEncar
Kia EV9 4WD
Киа EV9
≈ 6,0 млн ₽под ключ в Москву
В Корее: 50,3 млн ₩